価格は改訂される場合がございます。最新の料金表(waha.co.jp)をご参照の上、ご利用前に弊社貸出担当まで再度ご確認ください。
また、多媒体や複数年ご使用の場合も、必ず弊社の貸出担当までご確認ください。
ご利用につきましては当社使用規程に合意を得たものとさせていただきます。
| 媒体 | サイズ | Sランク | Aランク | Bランク | Cランク | |
|---|---|---|---|---|---|---|
          
 
  | 
        ~1年 | 中面カット(10cm角以内) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
| 中1ページ・表4 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| ~3年 | 中面カット(10cm角以内) | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 中1ページ・表4 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | ||
| ~5年 | 中面カット(10cm角以内) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 中1ページ・表4 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | ||
          
 
  | 
        ~1年 | サブカット | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
| メイン | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 表紙 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| ~3年 | サブカット | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| メイン | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| 表紙 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
| ~5年 | サブカット | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| メイン | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | ||
| 表紙 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | ||
          
 
  | 
        ~1年 | 中面カット(10cm角以内) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
| 中1ページ・表4・帯 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| ~3年 | 中面カット(10cm角以内) | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 中1ページ・表4・帯 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
| ~5年 | 中面カット(10cm角以内) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 中1ページ・表4・帯 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | ||
          
  | 
        ~4年 | 中面カット(10cm角以内) | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 
| 中1ページ・表4・帯 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| 表紙・中ページ見開 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
          
 
  | 
        ~1年 | 中1ページ | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 
| 表紙・中ページ見開 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| ~3年 | 中1ページ | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
| 表紙・中ページ見開 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | ||
| ~5年 | 中1ページ | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | |
| 表紙・中ページ見開 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | ||
          
 
  | 
        ~1年 | B3以下 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 
| A2・B2 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| A1以上 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | ||
| ~3年 | B3以下 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | |
| A2・B2 | 75,000 | 90,000 | 105,000 | 120,000 | ||
| A1以上 | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 | ||
| ~5年 | B3以下 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |
| A2・B2 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||
| A1以上 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||
          
 
  | 
        ポケット・卓上 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 12枚物 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 6枚物 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 1枚物(1点のみ) | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | ||
          
 
  | 
        全国紙 | 全1~5段 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 
| 全6~7段 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 全8~10段 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| 全11~15段 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 地方紙 | 全1~5段 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 全6~7段 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 全8~10段 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 全11~15段 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | ||
          
 
  | 
        一般誌 | 1/2ページ以内 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 
| 中1ページ | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 表2・表3・表4・見開 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 専門誌 業界誌  | 
        1/2ページ以内 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 中1ページ | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 表2・表3・表4・見開 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
          
  | 
        1路線ごとに20%UP | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
          
  | 
        1路線ごとに20%UP | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
          
  | 
        60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | ||
          
 
  | 
        ~1ヶ月 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |
| ~3ヶ月 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| ~6ヶ月 | 35,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| ~1年 | 40,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | ||
          
  | 
        ~1ヶ月 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |
| ~3ヶ月 | 30,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| ~6ヶ月 | 35,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | ||
| ~1年 | 40,000 | 70,000 | 90,000 | 100,000 | ||
          
 
  | 
        20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
          
 
  | 
        40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
          
 
  | 
        ~1年 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| ~3年 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | ||
| ~5年 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | ||
          
  | 
        40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
          
 
  | 
        20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
          
 
  | 
        掲載期間 | ~1ヶ月 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 
| ~3ヶ月 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | ||
| ~6ヶ月 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| ~1年 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
          
  | 
        掲載期間 | ~1ヶ月 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 
| ~3ヶ月 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| ~6ヶ月 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| ~1年 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
          
  | 
        規定料金の70% | |||||
          
 
  | 
        2回目の場合規定料金の70%、3回目は60%、4回目以降は50% | |||||
          
  | 
        規定料金の50% | |||||
          
  | 
        規定料金と同額(作家の許諾が必要です。使用できない場合も有り。) | |||||
star_border お気に入り